Wat moet je kunnen voor je groene band?
Kihon | ||
---|---|---|
Techniek | Richting | Stand |
Oi-zuki jodan | zenkutsu-dachi | voorwaarts |
Oi-zuki chudan | zenkutsu-dachi | voorwaarts |
Sanbon-zuki | zenkutsu-dachi | voorwaarts |
Age-uke/gyaku-zuki | zenkutsu-dachi | voor- en achterwaarts |
soto-uke/gyaku-zuki | zenkutsu-dachi | voor- en achterwaarts |
uchi-uke/gyaku-zuki | zenkutsu-dachi | voor- en achterwaarts |
Gedan-barai/gyaku-zuki | zenkutsu-dachi | voor- en achterwaarts |
Shuto-uke/nukite | kokutsu-dachi + zenkutsu-dachi | voor- en achterwaarts |
Mae-geri | zenkutsu-dachi | voor- en achterwaarts |
Mawashi-geri (ook jodan) | zenkutsu-dachi | voorwaarts |
Yoko-geri keage | kiba-dachi | voorwaarts |
Yoko-geri kekomi | kiba-dachi | voorwaarts |
Kumite | ||
Aanvaller (tori) | Verdediger (age) | |
Ippon-Kumite: | ||
Oi-zuki jodan | age-uke + guaku-zuki | |
Oi-zuki chudan | soto-uke + guaku-zuki | |
Mae-geri | gedan-barai + guaku-zuki | |
Mawashi-geri | uchi-uke+ guaku-zuki | |
Yoko-geri kekomi | doto-uke + guaku-zuki | |
Kata | ||
Heian shodan | ||
Heian nidan | ||
Heian sandan | ||
aandachtspunten | ||
Goede houding | ||
Reactie arm moet de techniek ondersteunen (hikite) | ||
Beentechnieken met de benodigde hikiashi | ||
Controle over de technieken (centreren, hoogte) |